Aktualne dane są pod adresem:
https://www.gpw.pl/spolka?isin=PLZPCOT00018#quotationsTab
| Przynależność do indeksu | WIG-Poland, WIG-spożywczy, WIG | |
|---|---|---|
| Bieżące (PLN) | ||
| Kurs ostatni | 3,8800 | |
| Zmiana | 0,00 (0.00%) | |
| Oferta kupna | 3,8800 | |
| Oferta sprzedaży | 3,9200 | |
| Min. | 3,8800 | |
| Max. | 3,9200 | |
| Wol. obrotu (szt.) | 780 | |
| Wart. obrotu | 3 029,16 | |
| Archiwalne (PLN, wg. cen zamknięcia sesji) | ||
| Data i kurs debiutu | 14,4900 (2010-09-29) | |
| Max historyczny (52 tyg.) | 7,7000 (2024-06-25) | |
| Min historyczny (52 tyg.) | 3,7600 (2024-01-17) | |





