Dane finansowe
INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPC OTMUCHÓW
I-III kw. 2024
Przychody ze sprzedaży | 202 255,00 |
Zysk/strata ze sprzedaży | 2 308,00 |
Pozostałe przychody operacyjne | 8 805,00 |
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 11 955,00 |
Zysk/strata brutto | 6 848,00 |
zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 691,00 |
Amortyzacja (noty) | 7 111,00 |
AKTYWA | 240 308,00 |
Aktywa trwałe | 154 618,00 |
Aktywa obrotowe | 85 690,00 |
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 117 502,00 |
Kapitał podstawowy | 6 064,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 8 768,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 104 373,00 |
Przepływy operacyjne | -1 279,00 |
Przepływy inwestycyjne | -16 303,00 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -19 415,00 |
Przepływy finansowe | 11 263,00 |
Przepływy pieniężne netto | -6 319,00 |
EBITDA | 19 066,00 |
Dane finansowe w tys. PLN
Dane skonsolidowane
Źródło danych: Notoria
Nasze aktualne dane finansowe można znaleźć na stronie: